<center id="oooyq"><tr id="oooyq"></tr></center>
  • <li id="oooyq"></li>
  • <li id="oooyq"><dl id="oooyq"></dl></li>
  • <li id="oooyq"></li>
  • 當(dāng)前位置:學(xué)工動(dòng)態(tài)
    2017年專升本考試我校考生獲得良好的成績
    更新時(shí)間【2017-06-01】 瀏覽14642次

    報(bào)

         

    2017年吉林省普通高等學(xué)?!皩I尽笨荚囍?,我校129人報(bào)考,錄取37人,升學(xué)率為29%,居全省同類院校前列。這是同學(xué)們自身努力的成果,也是學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展、學(xué)科建設(shè)、育人能力提升的重要體現(xiàn),希望廣大同學(xué)能向勇于嘗試、敢于挑戰(zhàn)、勤于付出的專升本同學(xué)學(xué)習(xí),在校期間,努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提升綜合素質(zhì),遵守校規(guī)校紀(jì),為成功升入本科院校而努力奮斗。具體專升本錄取名單如下:

    2017年專升本考試錄取結(jié)果
      姓名 性別 上午成績 下午成績 總成績 所在學(xué)院 報(bào)考專業(yè) 錄取學(xué)校 錄取專業(yè) 備注
    1 倪鵬元 69 177 246 財(cái)經(jīng)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 吉林工商學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)  
    2   67 199 266 財(cái)經(jīng)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 吉林工商學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)  
    3 梁冬雪 60 170 230 財(cái)經(jīng)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 吉林工商學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)  
    4 高璽涵 63 184 247 財(cái)經(jīng)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 吉林工商學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)  
    5 趙子元 65 117 182 財(cái)經(jīng)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 財(cái)務(wù)管理  
    6 陰鳳袁 57 159 216 財(cái)經(jīng)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 財(cái)務(wù)管理  
    7 劉鑫鑫 56 158 214 財(cái)經(jīng)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 財(cái)務(wù)管理  
    8 劉雨菲 60 149 209 財(cái)經(jīng)學(xué)院 市場營銷 北華大學(xué) 市場營銷  
    9 董蕊姍 54 113 167 財(cái)經(jīng)學(xué)院 市場營銷 北華大學(xué) 市場營銷  
    10   55 121 176 電子工程學(xué)院 學(xué)前教育 長春師范大學(xué) 學(xué)前教育  
    11 楊偉男 76 119 195 電子工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 吉林化工學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化  
    12 李浩銘 56 114 170 電子工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 吉林化工學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化  
    13   74 129 203 電子工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 吉林化工學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化  
    14 劉永生 52 167 219 電子工程學(xué)院 能源與動(dòng)力工程 東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程  
    15 田龍雨 51 169 220 電子工程學(xué)院 法學(xué) 吉林警察學(xué)院 法學(xué)  
    16 徐笑鵬 66 148 214 管理學(xué)院 物流管理 長春大學(xué) 物流管理  
    17 董美廷 55 124 179 航空旅游學(xué)院 市場營銷 北華大學(xué) 市場營銷  
    18   57 178 235 機(jī)械工程學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 東北電力大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化  
    19   62 152 214 機(jī)械工程學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 東北電力大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化  
    20   73 176 249 機(jī)械工程學(xué)院 機(jī)械工程 長春工業(yè)大學(xué) 機(jī)械工程  
    21   76 168 244 機(jī)械工程學(xué)院 機(jī)械工程 長春工業(yè)大學(xué) 機(jī)械工程  
    22 楊玉成 74 117 191 機(jī)械工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 吉林化工學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化  
    23 李佰峰 68 158 226 機(jī)械工程學(xué)院 市場營銷 北華大學(xué) 市場營銷  
    24 許佳鵬 67 147 214 機(jī)械工程學(xué)院 市場營銷 北華大學(xué) 市場營銷  
    25   74 177 251 機(jī)械工程學(xué)院 能源與動(dòng)力工程 東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程  
    26   55 128 183 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 小學(xué)教育 白城師范學(xué)院 小學(xué)教育  
    27   0 0 0 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 長春工業(yè)大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 優(yōu)秀士兵
    28 王思宇 0 0 0 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 物流管理 長春大學(xué) 物流管理 優(yōu)秀士兵
    29 郭宇航 72 143 215 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 英語(雙語方向) 長春師范大學(xué) 英語(雙語方向)  
    30   56 182 238 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 北華大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  
    31 王衛(wèi)達(dá) 52 185 237 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 北華大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  
    32 黃恭傲 58 169 227 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 北華大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  
    33 張海濤 56 136 192 建筑工程學(xué)院 土木工程 吉林建筑大學(xué) 土木工程  
    34 吳俊澤 57 149 206 建筑工程學(xué)院 土木工程 吉林建筑大學(xué) 土木工程  
    35   73 163 235.5 建筑工程學(xué)院 能源與動(dòng)力工程 東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程  
    36   69 162 231 中銳汽車學(xué)院 工程管理 東北電力大學(xué) 工程管理  
    37   78 149 227.1 中銳汽車學(xué)院 漢語言文學(xué) 吉林師范大學(xué) 漢語言文學(xué)  
     

    主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 晋中市| 偏关县| 阿坝县| 唐海县| 灌云县| 绥芬河市| 永德县| 内江市| 神农架林区| 都兰县| 鸡泽县| 盐边县| 荣昌县| 江山市| 新闻| 嘉禾县| 邓州市| 定边县| 定州市| 忻城县| 伊宁县| 甘南县| 沁阳市| 永寿县| 鞍山市| 通海县| 榕江县| 老河口市| 荣昌县| 屯昌县| 永嘉县| 昌平区| 青川县| 巍山| 曲靖市| 朝阳市| 禄丰县| 乳源| 舟山市| 罗江县|