<center id="oooyq"><tr id="oooyq"></tr></center>
  • <li id="oooyq"></li>
  • <li id="oooyq"><dl id="oooyq"></dl></li>
  • <li id="oooyq"></li>
  • 當前位置:招生快訊>>>2021年中高職貫通培養“3+2(3+3)”招生計劃匯總表
    2021年中高職貫通培養“3+2(3+3)”招生計劃匯總表
    瀏覽13100次 更新時間【2021-5-28】        
    高校代碼 高校全稱 專業代碼 專業名稱 中職學校代碼 中職學校全稱 專業代碼 專業名稱 培養模式 招生計劃人數
    4122011044 四平職業大學 460701 汽車制造與試驗技術 3622000125 榆樹市職業技術教育中心 700206 汽車運用與維修 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 510201 計算機應用技術 3622000125 榆樹市職業技術教育中心 710201 計算機應用 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 510201 計算機應用技術 3622000311 輝南縣第一高級職業中學 710201 計算機應用 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 500113 高速鐵路客運服務 3622000102 四平市職業技術教育中心 700107 鐵道運輸服務 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 530302 大數據與會計 3622000102 四平市職業技術教育中心 730301 會計事務 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500405 空中乘務 3622000062 梨樹縣梨樹職業高級中學 700402 航空服務 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 520601 康復治療技術 2203010003 吉林省四平衛生學校 720601 康復技術 3+3 40
    4122011044 四平職業大學 520502 醫學影像技術 2203010003 吉林省四平衛生學校 720502 醫學影像技術 3+3 40
    4122011044 四平職業大學 520201 護理 2203010003 吉林省四平衛生學校 720201 護理 3+3 100
    4122011044 四平職業大學 500113 高速鐵路客運服務 3622000134 蛟河市職業教育中心 700107 鐵道運輸服務 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 510202 計算機網絡技術 3622000169 靖宇縣第一職業高級中學 710201 計算機應用 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 520802 嬰幼兒托育服務與管理 2201060021 長春市海乘中等職業學校 740101 旅游服務與管理 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500113 高速鐵路客運服務 2201060021 長春市海乘中等職業學校 740101 旅游服務與管理 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500405 空中乘務 2201060021 長春市海乘中等職業學校 740101 旅游服務與管理 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 520601 康復治療技術 3622000286 永吉縣實驗職業高中 720601 康復技術 3+3 40
    4122011044 四平職業大學 460103 數控技術 22028 吉林省理工技師學院 0106 數控加工 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500113 高速鐵路客運服務 3622000307 東豐縣職業高級中學 740101 旅游服務與管理 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 550113 廣告藝術設計 3622000281 遼源第一職業高級中學校 710201 計算機應用 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 510301 現代通信技術 3622000281 遼源第一職業高級中學校 710201 計算機應用 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 500210 汽車技術服務與營銷 3622000281 遼源第一職業高級中學校 660703 汽車電子技術 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 500405 空中乘務 3622000389 長春國際經濟貿易職業中專 700402 航空服務 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 550113 廣告藝術設計 3622000389 長春國際經濟貿易職業中專 750101 藝術設計與制作 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 510201 計算機應用技術 3622000121 四平農業工程學校 710201 計算機應用 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 460609 無人機應用技術 3622000121 四平農業工程學校 660601 無人機操控與維護 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500405 空中乘務 3622000359 長春精城航空服務中等職業學校 700402 航空服務 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 520802 嬰幼兒托育服務與管理 3622000359 長春精城航空服務中等職業學校 700402 航空服務 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 520601 康復治療技術 3622000359 長春精城航空服務中等職業學校 700402 航空服務 3+2 20
    4122011044 四平職業大學 520802 嬰幼兒托育服務與管理 2201035001 長春市公共關系學校 770101 幼兒保育 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 510201 計算機應用技術 3622000174 樺甸市職業教育中心 710201 計算機應用 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500113 高速鐵路客運服務 2201040026 長春市博大中等職業學校 740101 旅游服務與管理 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 510201 計算機應用技術 2201040026 長春市博大中等職業學校 710101 電子信息技術 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 460701 汽車制造與試驗技術 2201040026 長春市博大中等職業學校 700206 汽車運用與維修 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 520802 嬰幼兒托育服務與管理 22130 吉林省中工技師學院 1501 幼兒教育 3+2 80
    4122011044 四平職業大學 530802 現代物流管理 3622000243 長春市城建工程學校 730801 物流服務與管理 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 550113 廣告藝術設計 3622000243 長春市城建工程學校 710210 計算機平面設計 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500405 空中乘務 3622000039 吉林省長春現代管理學校 700401 民航運輸服務 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 500606 城市軌道交通運營管理 3622000039 吉林省長春現代管理學校 700604 城市軌道交通運營服務 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 550114 室內藝術設計 3622000232 長春市博仁中等職業學校 710210 計算機平面設計 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 520802 嬰幼兒托育服務與管理 067 吉林省東科技工學校 1501 幼兒教育 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 520802 嬰幼兒托育服務與管理 22129 吉林省現代交通技工學校 1501 幼兒教育 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 510205 大數據技術 111 長春中航工業技術學校 0301-4 計算機網絡應用 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 460103 數控技術 2201080005 長春職業技術學校 660103 數控技術應用 3+2 30
    4122011044 四平職業大學 500113 高速鐵路客運服務 2201080005 長春職業技術學校 700604 城市軌道交通運營服務 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 530802 現代物流管理 2201080005 長春職業技術學校 730801 物流服務與管理 3+2 40
    4122011044 四平職業大學 510201 計算機應用技術 2201080005 長春職業技術學校 710210 計算機平面設計 3+2 40
    合計 1530
    打印】【關閉
    主站蜘蛛池模板: 大余县| 平塘县| 岢岚县| 正定县| 新安县| 垫江县| 耿马| 阿克陶县| 纳雍县| 清水河县| 兰州市| 利川市| 昌吉市| 利津县| 凌云县| 香港| 新兴县| 南靖县| 安丘市| 旺苍县| 丰台区| 彩票| 梨树县| 邯郸县| 九台市| 剑川县| 平塘县| 廉江市| 西贡区| 泸定县| 沽源县| 镇江市| 玉田县| 崇礼县| 宁夏| 赤壁市| 西盟| 玉树县| 丰城市| 星座| 都江堰市|